قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
مورخ 26 مرداد
1395
ردیف | ضخامت | سایز | کارخانه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1.25 | فولاد کاویان | - | پول پیش |
2 | 10 | 1.25 | فولاد کاویان | 17100 | پول پیش |
3 | 10 | 1.5 | فولاد کاویان | 17300 | پول پیش |
4 | 10 | 2*6 | فولاد اکسین | 17700 | پول پیش |
5 | 10 | 2*12 | فولاد اکسین | - | پول پیش |
6 | 12 | 1.25 | فولاد کاویان | - | پول پیش |
7 | 12 | 1.5 | فولاد کاویان | - | پول پیش |
8 | 12 | 2*6 | فولاد اکسین | 17700 | پول پیش |
9 | 12 | 2*12 | فولاد اکسین | - | پول پیش |
10 | 15 | 1.5 | فولاد کاویان | 17500 | پول پیش |
11 | 15 | 1.25 | فولاد کاویان | 17200 | پول پیش |
12 | 15 | 2*6 | فولاد اکسین | 17800 | پول پیش |
13 | 20 | 1.25 | فولاد کاویان | - | پول پیش |
14 | 20 | 1.5 | فولاد کاویان | 16600 | پول پیش |
15 | 20 | 2*6 | فولاد اکسین | 17500 | پول پیش |
16 | 25 | 1.25 | فولاد کاویان | - | پول پیش |
17 | 25 | 1.5 | فولاد کاویان | 16550 | پول پیش |
18 | 25 | 2*6 | فولاد اکسین | - | پول پیش |
19 | 30 | 2*6 | فولاد اکسین | - | پول پیش |
20 | 30 | 1.25 | فولاد کاویان | 15900 | پول پیش |
21 | 35 | 2*6 | فولاد اکسین | 15900 | پول پیش |
22 | 40 | 2*6 | فولاد اکسین | 15900 | پول پیش |
23 | 40 | 1.25 | فولاد کاویان | 15900 | پول پیش |
24 | 45 | 2*6 | فولاد اکسین | 15900 | پول پیش |
25 | 50 | 2*6 | فولاد اکسین | 15950 | پول پیش |
26 | 60 | 2*6 | فولاد اکسین | - | پول پیش |
27 | 70 | 1.5 | فولاد کاویان | 16400 | پول پیش |
سه شنبه 26 مرداد 1395 06:55 ب.ظ
نظرات ()