قیمت بروز ورق سیاهst52 مورخ 95/03/05
ردیف | ضخامت | ابعاد | کارخانه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1.5*6 | فولادمبارکه | -21500 | 20200 | پول پیش |
2 | 4 | 1.5*6 | فولادمبارکه | 21500 | 20200 | پول پیش |
3 | 5 | 1.5*6 | فولادمبارکه | - | 21000 | پول پیش |
4 | 6 | 1.5*6 | فولادمبارکه | 21500 | 20500 | پول پیش |
5 | 8 | 1.5*6 | فولادمبارکه | - | 20700 | پول پیش |
6 | 10 | 1.5*6 | فولادمبارکه | 21500 | 20200 | پول پیش |
7 | 12 | 1.25 | فولادمبارکه | - | 20000 | پول پیش |
8 | 12 | 1.5*6 | فولادمبارکه | 21500 | 20000 | پول پیش |
9 | 15 | 1.25 | فولادمبارکه | - | 20000 | پول پیش |
10 | 15 | 1.5*6 | فولادمبارکه | 21500 | 20000 | پول پیش |
چهارشنبه 5 خرداد 1395 01:37 ب.ظ
نظرات ()