قیمت ورق اکسین اهواز مورخ 27اردیبهشت 1395
ردیف | ضخامت | سایز | کارخانه | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 2*6 | اکسین اهواز | 17100 | 16450 | پول پیش |
2 | 20 | 1.5 | فولاد کاویان | 17100 | - | پول پیش |
3 | 25 | 2*6 | اکسین اهواز | 17100 | 16400 | پول پیش |
4 | 25 | 1.5 | فولاد کاویان | 17100 | - | پول پیش |
5 | 30 | 2*6 | اکسین اهواز | 17100 | 16400 | پول پیش |
6 | 35 | 2*6 | اکسین اهواز | 16700 | 16400 | پول پیش |
7 | 40 | 2*6 | اکسین اهواز | 16800 | 16400 | پول پیش |
8 | 45 | 2*6 | اکسین اهواز | - | 16400 | پول پیش |
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 03:39 ب.ظ
نظرات ()